¿Cómo puede describir divisas extranjeras?
En un mundo cada vez más pequeño, hablar sobre dinero puede ser confuso. Para aclarar este asunto, aquí encontrará información general sobre algunas divisas que nuestros clientes usan.
País | abreviatura | Divisa principal |
Pronunciación | Símbolo | Divisa secundaria |
Pronunciación | Símbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | Dólar | do lar | $ | Centavos | sen ta vos | ¢ |
Brasil | BRL | Real | ri al | R$ | Centavos | sen ta vos | |
Reino Unido | GBP | Libra | libra | £ | Peniques | pe ni que | p |
Canadá | CAD | Dólar | do lar | $ | Centavos | sen ta vos | ¢ |
India | INR | Rupias | ru pia | र | Paise | pai sai | |
Japón | JPY | Yen | yen | ¥ | n/a | n/a | |
México | MXN | Peso | peso | $ | Centavos | sen ta vos | ¢ |
Suiza | CHF | Franco suizo | fran co | Fr | rapen | ra penes | Rp |
Unión Europea | EUR | Euro | euro | € | (euro) centavos | sen ta vos |
Ejemplos:
- Australia — Su total es de 5 dólares con 16 centavos.
- Brasil — Su total es de 75 reaís con 89 centavos.
Aviso: Reaís es el plural de real.
- Reino Unido — Su total es de 64 libras con 10 peniques.
- Canadá — Su total es de 29 dólares con 99 centavos.
- India — Su total es de 7 000 rupias con 45 paise.
- Japón — Su total es de 10 400 yenes.
- México — Su total es de 25 pesos con 77 centavos.
- Suiza — Su total es de 125 francos con 3 rapenes.
- Unión Europea — Su total es de 7 euros con 40 centavos.
Aviso: Yenes es el plural de yen.